![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-27 | 00:39 | 01:08 | 29 分鐘 |
| 2 | 2025-11-26 | 04:42 | 05:22 | 40 分鐘 |
| 3 | 04:22 | 04:25 | 4 分鐘 | |
| 4 | 03:25 | 03:49 | 24 分鐘 | |
| 5 | 00:07 | 01:34 | 87 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-24 | 01:40 | 02:44 | 64 分鐘 |
| 7 | 00:11 | 01:34 | 83 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-23 | 03:02 | 05:03 | 121 分鐘 |
| 9 | 02:25 | 03:00 | 35 分鐘 | |
| 10 | 01:36 | 02:22 | 45 分鐘 | |
| 11 | 01:20 | 01:34 | 13 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-22 | 05:20 | 05:20 | 0 分鐘 |
| 13 | 04:13 | 05:02 | 49 分鐘 | |
| 14 | 03:32 | 04:09 | 38 分鐘 | |
| 15 | 01:52 | 03:29 | 97 分鐘 | |
| 16 | 01:15 | 01:49 | 34 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-10 | 04:00 | 05:02 | 62 分鐘 |
| 18 | 03:31 | 03:54 | 23 分鐘 | |
| 19 | 03:19 | 03:23 | 4 分鐘 | |
| 20 | 02:10 | 03:09 | 59 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-09 | 04:18 | 05:03 | 45 分鐘 |
| 22 | 03:57 | 04:15 | 18 分鐘 | |
| 23 | 02:53 | 03:51 | 58 分鐘 | |
| 24 | 02:06 | 02:47 | 41 分鐘 | |
| 25 | 00:18 | 02:03 | 105 分鐘 | |
| 26 | 00:06 | 00:11 | 5 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-07 | 04:19 | 04:22 | 3 分鐘 |
| 28 | 02:25 | 04:14 | 108 分鐘 | |
| 29 | 01:13 | 02:23 | 69 分鐘 | |
| 30 | 00:06 | 01:08 | 62 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176342.kta59a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





